NMK Fluberg |
Klubbløp 2021 |
Oppdatert 02.10.2021 12.50 |
Heatoppsett - Finale - BC Senior |
A-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
18 | Eskil Espeseth | Opel - | NMK Fluberg | 10 10 10 | 30 | 1 | |||
21 | Tøger Nygård | Volkswagen - | NMK Fluberg | 10 10 10 | 30 | 1 | |||
6 | Erling Rolstad | Volvo FRON POWER | NMK Fluberg | 10 7 10 | 27 | 3 | |||
8 | Frode Øyen | Volkswagen Boble | NMK Fluberg | 10 10 7 | 27 | 4 |
B-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
3 | Kenneth Lomundal | Daihatsu - | NMK Fluberg | 10 10 2 | 22 | 5 | |||
5 | Joakim Lunde | Volvo FRON POWER | NMK Fluberg | 7 7 7 | 21 | 6 | |||
15 | Einar Fløgum | Opel Astra | NMK Fluberg | 5 10 5 | 20 | 7 | |||
1 | Morten Bjerke | Volkswagen Boble | NMK Fluberg | 5 7 7 | 19 | 8 |
C-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
23 | Tord Ingar Nygård | Volkswagen Boble | NMK Fluberg | 7 5 7 | 19 | 9 | |||
7 | Thomas Nerli | Kewet Nerli motorsport | NMK Fluberg | 7 0 10 | 17 | 10 | |||
11 | Morten Gulbrandsen | Saab Svenskemix | NMK Fluberg | 7 5 5 | 17 | 11 | |||
14 | Øistein Ulven | Ford Team Bybrua | NMK Fluberg | 5 7 3 | 15 | 12 |
D-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
19 | Markus Embergsrud | Volvo Type treig | NMK Fluberg | 3 7 3 | 13 | 13 | |||
17 | Nils Anton Raaum | Opel - | NMK Fluberg | 7 5 0 | 12 | 14 | |||
9 | Espen Narmo | Honda - | NMK Fluberg | 0 5 5 | 10 | 15 | |||
13 | Kurt Dullum | Mercedes-Benz Team Bybrua | NMK Fluberg | 5 5 0 | 10 | 16 |
E-finale |
St. | Navn | Bilmerke | Motorklubb | Poeng | Tot | Spor | |||
2 | Geir Vidar Brattrud | Opel - | NMK Fluberg | 2 3 5 | 10 | 17 | |||
16 | Jo Andree Raaum | Volkswagen - | NMK Fluberg | 5 3 2 | 10 | 18 | |||
10 | Veronica Liom | Ford Melangeracing | NMK Fluberg | 3 3 3 | 9 | 19 | |||
20 | Åge Embergsrud | Volvo - | NMK Fluberg | 3 3 0 | 6 | 20 | |||
4 | Marita Resset | Volvo - | NMK Fluberg | 0 0 0 | 0 | 21 |